아래는 **오늘 현재 기준(실시간은 아니며 최신 공개 시장 데이터 기반)**으로 정리한 👉 거래량 많은 순 TOP 코인 시세표(상위 30개) 콘텐츠입니다.(자료 올린시각 기준입니다)
최근 24시간 기준으로 거래량이 많은 순위의 코인 TOP 30을 정리했습니다.
👉 투자 참고, 시세 파악, 암호화폐 트렌드 분석에 도움되는 정보입니다.
🔥 코인 시세 TOP 30 (거래량 순)
| 순위 | 자산 🪙 | 현재가 (KRW / USD) | 24h 변동 📉📈 | 24h 거래량 💸 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 USDT (테더) | ≈1.00 USD | ±0.00% | 대규모 💰 (최고) |
| 2 | 🔶 BTC (비트코인) | ≈90,000 USD | 약 -2% | 💰 매우 큼 |
| 3 | 🔷 ETH (이더리움) | ≈3,000 USD | 약 -3% | 💰 매우 큼 |
| 4 | 🟣 BNB (바이낸스코인) | ≈1,300 USD | 약 +0.5% | 💰 큼 |
| 5 | 🔵 XRP (리플) | ≈2.0 USD | 약 +0.3% | 💰 큼 |
| 6 | 🪙 USDC (USD코인) | ≈1.00 USD | ±0.00% | 💰 큼 |
| 7 | 🪙 SOL (솔라나) | ≈120 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 8 | 🛠 ADA (카르다노) | ≈0.30 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 9 | 🪙 AVAX (아발란체) | ≈20 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 10 | 🔐 DOGE (도지코인) | ≈0.07 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 11 | 🧠 MATIC (폴리곤) | ≈0.80 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 12 | 🧿 DOT (폴카닷) | ≈6 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 13 | 🔰 SHIB (시바이누) | ≈0.000007 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 14 | 🟡 TRX (트론) | ≈0.07 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 15 | 🪩 LINK (체인링크) | ≈10 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 16 | 🛡 LTC (라이트코인) | ≈70 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 17 | 🪄 UNI (유니스왑) | ≈5 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 18 | 🧪 WBTC (래핑된 BTC) | ≈90,000 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 19 | 💠 ICP (인터넷컴퓨터) | ≈3 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 20 | 🍣 SUSHI (스시스왑) | ≈0.30 USD | ±변동 | 💸 중간 |
| 21 | 🪙 ALGO (알고랜드) | ≈0.12 USD | ±변동 | 💸 주목 |
| 22 | 🪙 DASH (대시) | ≈45 USD | ±변동 | 💸 주목 |
| 23 | 🌐 CRV (커브) | ≈0.40 USD | ±변동 | 💸 주목 |
| 24 | 🧬 ZEC (지캐시) | ≈430 USD | ±변동 | 💸 주목 |
| 25 | 🪙 1INCH (1인치) | ≈0.18 USD | ±변동 | 💸 주목 |
| 26 | 🔗 BAT (베이직어텐션) | ≈0.28 USD | ±변동 | 💸 주목 |
| 27 | 🌀 UMA (유마) | ≈0.79 USD | ±변동 | 💸 주목 |
| 28 | 🧭 QNT (퀀텀) | ≈81 USD | ±변동 | 💸 주목 |
| 29 | 🪙 POWR (파워렛저) | ≈0.08 USD | ±변동 | 💸 주목 |
| 30 | 🛡 ELF (엘프) | ≈0.08 USD | ±변동 | 💸 주목 |
📌 위 코인들은 전 세계 거래소 기준으로 거래량이 높은 주요 자산을 정리한 것입니다. (CoinCarp)
📊 코인 시세 체크 포인트
✔ 거래량 많은 코인은 시장 참여자 관심도가 높은 코인입니다.
✔ **Stablecoin(USDT/USDC)**은 거래 허브 역할로 항상 상위권입니다.
✔ BTC·ETH는 시총·거래량 모두 계속 선두권 유지 중입니다. (CoinCarp)
📌 암호화폐 시장 개요
- 전 세계 암호화폐 총 시가총액 약 $3.1조 이상 규모입니다. (CoinGecko)
- 24시간 거래량 약 $130B 이상으로 매우 활발한 시장입니다. (CoinGecko)
- 비트코인 지배력(BTC dominance)은 약 57% 이상입니다. (CoinGecko)
📍 코인 시세 활용 팁
📌 투자 참고용: 단기 변동은 빠르게 변합니다.
📌 정보 최신성: 본 표는 대표 거래소/데이터 사이트 기반이며 실시간 변동은 각 거래소 API에서 확인하세요.
📌 감정 투자 주의: 항상 분산 투자와 리스크 관리가 중요합니다.