아래는 현재(실시간 아님) 기준으로 거래량이 많은 암호화폐 TOP30을 기반으로 만든
✔ 코인 시세표(자산명·가격·변동률·24H 거래량)
✔ 이모지 표시 + 블로그 최상단 노출 최적화 콘텐츠입니다 📊
※ 실시간 가격은 수시로 변하므로 참고용으로 사용하세요. 조회량·거래량 순위는 CoinGecko/CoinMarketCap/TradingView 기반입니다. (Investing.com 한국어)
📈 현재 코인시세 TOP30|거래량 많은 순위 기준
| 순위 | 코인 이름 🪙 | 현재가 (USD) 💵 | 24H 변동 📉📈 | 24H 거래량 🔄 |
|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Bitcoin (BTC) | 약 $90,200 | 📊 약 보합 | 🔥 매우 높음 |
| 2️⃣ | Ethereum (ETH) | 약 $3,110 | 📈 상승 | 💪 매우 높음 |
| 3️⃣ | Tether (USDT) | ≈ $1.00 | 📉 거의 변동 없음 | 🔄 최고 |
| 4️⃣ | USDC (USDC) | ≈ $1.00 | 📉 거의 변동 없음 | 🔄 매우 높음 |
| 5️⃣ | Solana (SOL) | 약 $132 | 📈 약 상승 | 🔄 높음 |
| 6️⃣ | XRP (XRP) | 약 $2.02 | 📈 약 상승 | 🔄 높음 |
| 7️⃣ | Binance Coin (BNB) | 약 $890 | 📈 상승 | 🔄 높음 |
| 8️⃣ | Cardano (ADA) | 약 $0.47 | 📈 상승 | 🔄 높음 |
| 9️⃣ | Dogecoin (DOGE) | 약 $0.15 | 📈 상승 | 🔄 높음 |
| 🔟 | TRON (TRX) | 약 $0.28 | 📉 약 하락 | 🔄 높음 |
| 11️⃣ | Chainlink (LINK) | 약 $14.30 | 📉 약 하락 | 🔄 중상 |
| 12️⃣ | Litecoin (LTC) | 약 $84.65 | 📈 약 상승 | 🔄 중상 |
| 13️⃣ | Zcash (ZEC) | 약 $435 | 📈 상승 | 🔄 중상 |
| 14️⃣ | Avalanche (AVAX) | 약 $14.63 | 📈 상승 | 🔄 중상 |
| 15️⃣ | SUI (SUI) | 약 $876 | 📈 약 상승 | 🔄 중상 |
| 16️⃣ | Wrapped BNB (WBNB) | 약 $864 | 📉 약 하락 | 🔄 중상 |
| 17️⃣ | First Digital USD (FDUSD) | ≈ $1.00 | 📈 약 상승 | 🔄 중 |
| 18️⃣ | Powerledger (POWR) | 약 $0.086 | 📉 약 하락 | 🔄 중 |
| 19️⃣ | Balancer (BAL) | 약 $0.66 | 📈 약 상승 | 🔄 중 |
| 20️⃣ | UMA (UMA) | 약 $0.78 | 📉 약 하락 | 🔄 중 |
| 21️⃣ | Status (SNT) | 약 $0.014 | 📈 약 상승 | 🔄 중 |
| 22️⃣ | OMG Network (OMG) | 약 $0.085 | 📈 약 상승 | 🔄 중 |
| 23️⃣ | GUSD (Gemini Dollar) | ≈ $1.00 | 📈 약 상승 | 🔄 중 |
| 24️⃣ | 1inch (1INCH) | 약 $0.17 | 📉 약 하락 | 🔄 중 |
| 25️⃣ | Decred (DCR) | 약 $20.49 | 📈 약 상승 | 🔄 중 |
| 26️⃣ | DASH (DASH) | ≈ $44.57 | 📉 하락 | 🔄 중 |
| 27️⃣ | XVG (Verge) | ≈ $0.006 | 📈 약 상승 | 🔄 중 |
| 28️⃣ | ALPHA (ALPHA) | ≈ $0.006 | 📈 약 상승 | 🔄 중 |
| 29️⃣ | XEM (NEM) | ≈ $0.00136 | 📉 약 하락 | 🔄 중 |
| 30️⃣ | SUSHI (SushiSwap) | ≈ $0.32 | 📈 약 상승 | 🔄 중 |
📊 한눈에 보는 코인 흐름
🔹 BTC·ETH·Stablecoins은 여전히 거래량·유동성 최고권
🔹 SOL·XRP·ADA·DOGE 등 메이저 알트코인도 상위권 유지
🔹 DeFi·Layer1 토큰이 거래량 순위에 꾸준히 포함
(데이터 출처: CoinGecko / CoinMarketCap / TradingView) (CoinGecko)
📌 코인 시세 관련 참고 팁
✅ 거래량 많은 코인은 유동성이 높아 매매가 유리
✅ 변동률 표기로 단기 트레이딩 정보 파악
✅ **Stablecoin (USDT/USDC/FDUSD)**는 변동 거의 없음
#코인시세 #암호화폐거래량 #TOP30코인 #비트코인현황 #이더리움시세 #알트코인순위 #코인거래량 #가상자산정보 #코인시장동향